Tescom CL-101 1 KVA 1F/1F (3x9AH) Online Ups
0 Yorum
12.565,26 TL
Son kalan ürün:
1
1.000 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Müşteri Hizmeti Güvencesi!
Ayrıcalıklı Teknik Servis Hizmeti!
Kurumsal Satışa Özel Fiyatlar
Sıkça Sorulan Sorular
Soru Sor - Kurumsal Teklif Al
Markalarımız
İade Politikası
CL101 ONLINE UPS — 1 kVA
Tip: 1 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış | Online Çift Çevrim (True Double Conversion)
Genel Kapasite
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapasite | 1 kVA / 900 W |
| Çıkış güç faktörü | 0.9 |
Giriş
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 208/220/230/240 VAC |
| Gerilim aralığı | 110~300 VAC (%50 yükte), 160~300 VAC (%100 yükte), ±5V |
| Frekans | 40~70 Hz (otomatik algılama) |
| Güç faktörü | ? 0.99 |
| Bypass gerilim aralığı | -%25 ~ +%15 (ayarlanabilir) |
| THDI | ? %3 |
| ECO mod aralığı | 208/220/230/240 VAC (±%10) |
| Jeneratör uyumluluğu | Var |
Çıkış
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 208/220/230/240 VAC (seçilebilir) |
| Gerilim regülasyonu | ±%1 |
| Frekans | 45~55 Hz veya 55~65 Hz (senkron); 50/60Hz ±0.2Hz (akü modu) |
| Dalga şekli | Tam sinüs |
| Gerilim THD | ?%2 (doğrusal yük), ?%5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük | %105-125: 1dk / %125-150: 30sn / >%150: 300ms |
Akü
| Özellik | Değer |
|---|---|
| DC gerilim | 36 VDC |
| Dahili akü grubu | 3 x 9Ah (12V) |
| Maks. şarj akımı | 1A (standart) / 6A (XL model) |
| Dolum süresi | 4 saatte %90 (standart model) |
Sistem
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Verim | ?%90 (şebeke) / ?%92 (akü) / ?%94 (ECO) |
| Transfer süresi | Şebeke›Akü: 0ms / İnvertör›Bypass: 4ms |
| Koruma | Kısa devre, aşırı yük, akü şarj-deşarj koruması |
| Ekran | LCD + LED |
| Haberleşme | RS232 (standart), USB/SNMP (opsiyonel) |
| Acil kapatma (EPO) | Opsiyonel |
| Yazılım desteği | Windows 98–8 |
| Standartlar | EN IEC 62040-1/2/3, CE LVD, CE EMC |
Ortam & Fiziksel
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Depolama sıcaklığı | -25°C ~ 55°C (aküsüz) |
| Bağıl nem | 0~%90 (yoğunlaşmasız) |
| Çalışma yüksekliği | ?1000m (her 100m'de %1 düşüş) |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Gürültü | ?45 dBA |
| Boyutlar (GxDxY) | 144x356x245 mm |
| Paketli boyutlar | 231x492x316 mm |
| Net/Brüt ağırlık | 13.0 kg / 14.5 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!