Dahua CS4228-24GT-240 28 Port 10/100/1000 24xPOE 240W +2SFP HiPoE Yön Switch
0 Yorum
11.691,57 TL
1.000 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Müşteri Hizmeti Güvencesi!
Ayrıcalıklı Teknik Servis Hizmeti!
Kurumsal Satışa Özel Fiyatlar
Sıkça Sorulan Sorular
Soru Sor - Kurumsal Teklif Al
Markalarımız
İade Politikası
Dahua CS4228-24GT-240 – 28 Port 10/100/1000 24xPoE 240W +2SFP HiPoE Yönetilebilir Switch
Genel Özellikler
| Kategori | Detay |
|---|---|
| Model | CS4228-24GT-240 |
| Toplam Port Sayısı | 28 |
| PoE Portları | 24x 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
| Uplink Portları | 2x Gigabit RJ45 |
| SFP Portları | 2x Gigabit SFP |
| Yönetim Tipi | Layer 2, Bulut (Cloud) Yönetilebilir |
| MAC Adres Tablosu | 8K |
| Montaj | Masaüstü (Desktop) |
PoE Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Toplam PoE Gücü | 240W |
| Port 1-2 (özel) | ?90W (her biri) |
| Port 3-24 (standart) | ?30W (her biri) |
| PoE Standardı | IEEE 802.3af |
| Ek Özellikler | Akıllı PoE, Uzun Mesafe PoE, PoE Watchdog |
Yönetim ve Protokoller
- Bulut Yönetimi: DoLynk / DoLynk Care platformu
- Yerel Yönetim: Web tabanlı arayüz
- EasyConfig: CCTV ve IT sistemlerinin tek tıkla kurulumu
- Ağ Topoloji Görselleştirme
- VLAN, STP, RSTP, Link Aggregation, Loop Protection desteği
- DIP Switch (Cloud-Managed/PoE Watchdog/Long Distance PoE modları için)
Standartlar
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af
Güç Kaynağı
| Detay | Değer |
|---|---|
| Giriş | 100V ~ 240V AC, 47-63Hz, maks. 4A |
| Bekleme Tüketimi | ?12,5W |
| Maks. Tüketim | 265W |
| Dahil Aksesuar | 220V güç kaynağı |
Fiziksel/Çevresel
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 440 x 228,81 x 43,65 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 55°C |
| Bağıl Nem | %5-95 |
| Kasa | Metal |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!